|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551549 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pillai, Sozhia Vellalar |  
                                                    | Education | : | sslc |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Nannilam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551166 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Chettiar, Senai Thalaivar Chettiar |  
                                                    | Education | : | ECE |  
                                                    | Profession | : | Marketing and Sales |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Sirkazhi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551010 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pillai, Thuluva Vellalar |  
                                                    | Education | : | Tenth |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Kezha sannanallur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550044 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | sd |  
                                                    | Profession | : | Banking Service Professional |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Nagapattinam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549999 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Viswakarma-Achari, Goldsmith |  
                                                    | Education | : | B.Pharm |  
                                                    | Profession | : | Health Care Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549555 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Viswakarma-Achari, Tamil |  
                                                    | Education | : | Hsc |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Nagapattinam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549400 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Roman Catholic (R.C) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Viswakarma-Achari, Kammalar |  
                                                    | Education | : | Diploma civil |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Nagapattinam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549155 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Gounder, Vannia Kula Kshatriya |  
                                                    | Education | : | any |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Nagapattinam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549050 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Sambar |  
                                                    | Education | : | BA |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Kilvelur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548560 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | Electrical and electronics engineering |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Vedaranyam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Punarpoosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  |