|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM506925 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), Parayan-Parayar |  
                                                    | Education | : | MA.,  B.Ed., |  
                                                    | Profession | : | Banking and Finance |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM498199 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 6ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, ThuluvaVellalar |  
                                                    | Education | : | Bsc chemistry,MBA |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM493044 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Balija |  
                                                    | Education | : | B.Tech |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Punarpoosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM492205 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | B.pharma |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM479239 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Valluvan, None |  
                                                    | Education | : | MA BED |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM477428 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Schedule Tribes, None |  
                                                    | Education | : | Mped |  
                                                    | Profession | : | Education Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM464309 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | M.phil |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Pappireddipatti |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    |