|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551326 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Muslim |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Urudu, None |  
                                                    | Education | : | bcom.discontinu |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551134 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vannia Kula Kshatriya, Naicker |  
                                                    | Education | : | BE EEE |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551086 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vannia Kula Kshatriya, Naicker |  
                                                    | Education | : | Gis |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550977 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | ITI |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550655 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, ThuluvaVellalar |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550260 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vanniar, None |  
                                                    | Education | : | ITI |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550017 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
                                                    | Education | : | printing technology |  
                                                    | Profession | : | Printing Press |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549831 |  
                                                    | Age / Height | : | 24yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | IT |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549607 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naicker, None |  
                                                    | Education | : | master of commerce |  
                                                    | Profession | : | Agriculture and Farming Professional |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswathi 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549178 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Balija |  
                                                    | Education | : | Computer Science of Engineering |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Poonamallee |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  |